相关文章
Related Articles详细介绍
专业技术
测试原理
W\011水蒸气透过率测试仪采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。
测试标准
该仪器符合多项国家和国际标准:ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003。
丰富应用 | ||
基础应用 | 薄膜 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、防水透气膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 |
片材 | 适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等 | |
纸张、纸板 | 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试 | |
纺织品、非纺织布 | 适用于纺织品、非纺织布等材料的水蒸气透过率测试 | |
技术指标 | ||
型号 | W\011水蒸气透过率测试仪 | |
测试范围 | 0.01~10,000 g/m²·24h(常规) | |
试样数量 | 1件(可选1-6件) | |
测试精度 | 0.01 g/m²·24h | |
系统分辨率 | 0.0001g | |
试验温度 | 室温~65℃(常规) | |
控温精度 | ±0.1℃(常规) | |
试验湿度 | 10%RH~98%RH(标准90%RH) | |
控湿精度 | ±1%RH | |
吹扫风速 | 0.5~2.5 m/s (非标可选) | |
测试面积 | 33 cm² | |
试样厚度 | ≤ 3 mm (其他厚度要求可定做) | |
试样尺寸 | Φ74 mm | |
试验箱容积 | 15 L | |
气源 | 压缩空气 | |
气源压力 | 0.6 MPa | |
接口尺寸 | Φ6mm 聚氨酯管 | |
外形尺寸 | 440 mm (L) × 450 mm (W) × 450 mm (H) | |
电 源 | AC220V 50Hz | |
净重 | 42kg | |
产品配置 | ||
标准配置 | 主机、计算机、专业软件、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、通信电缆、取样器、定量滴管、手套。 | |
选购件 | 标准膜、空压机、干燥容器、4A分子筛 | |
备注 | 本机气源进口为Φ6 mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备 |
产品咨询