相关文章
Related Articles详细介绍
产品介绍
MFY-CM密封试验仪适用于产品的密封试验,通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,是食品、塑料软包装、湿巾、制药、日化等行业理想的检测仪器。
测试应用 | |||
基础应用 | |||
适用于玻璃瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 | |||
适用于塑料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 | |||
适用于金属材料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 | |||
适用于纸塑复合袋、盒类材料的密封性试验 | |||
扩展应用 | |||
适用于笔芯密封试验 | |||
适用于电子元器件的密封性试验 | |||
适用于医疗器械的密封性试验 | |||
技术指标 | |||
指标 | 参数 | ||
屏幕尺寸 | 7英寸触摸屏 | ||
真 空 度 | 0 ~ -90kPa | ||
精 度 | 1 级 | ||
负压产生方式 | 真空发生器 | ||
真空室有效尺寸 | Φ270 mm × 210 mm (H) (标配) | ||
注:其他尺寸可定制 | |||
气源压力 | 0.7MPa (气源用户自备) | ||
气源接口 | Φ6 mm 聚氨酯管 | ||
外形尺寸 | 370 mm(L) × 300 mm(B) × 450 mm(H) | ||
电 源 | AC 220 V 50 Hz | ||
净 重 | 12 kg |
标准配置:主机、微型打印机、测试罐、微型打印机
选购件:专业软件、计算机
备注:本机气源接口系Φ6mm聚氨酯管;气源用户自备。
产品咨询