相关文章
Related Articles详细介绍
专业技术
测试原理
HST-H3采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口。
该仪器符合多项国家和国际标准:QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003
丰富应用 | ||
基础应用 | 薄膜材料光滑平面 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面为光滑平面,热封宽度可以根据用户的需求进行设计 |
薄膜材料花纹平面 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面可以根据用户的需求进行设计 | |
扩展应用 (需特殊附件或改制) | 果冻杯盖 | 把果冻杯放入下封头的开孔中,下封头的开孔和果冻杯的外径配合,杯口的翻边落在孔的边缘,上封头做成圆形,下压完成对果冻杯的热封(注:需定制配件) |
塑料软管 | 把塑料软管的管尾放在上下封头之间,对管尾进行热封,使塑料软管成为一个包装容器 | |
技术指标 | ||
型号 | HST-H3热封试验仪 | |
项目 | ||
热封温度 | 室温~300℃ | |
控温精度 | ±0.2℃ | |
热封时间 | 0.1~999.9s | |
热封压力 | 0.05 MPa~0.7MPa | |
热封面积 | 330mm×10mm(可定制) | |
加热形式 | 双加热 (单加热 可选) | |
气源接口 | Ф6mm聚氨酯管 | |
气源压力 | 0.4 MPa ~ 0.7 MPa(气源用户自备) | |
电源 | 220 V/50Hz | |
外型尺寸 | 536 mm (L)×335 mm (B)×413 mm (H) | |
主机净重 | 40kg | |
产品配置 | ||
标准配置 | 主机、脚踏开关、微型打印机 | |
选购件 | 通信电缆、专用打印线 | |
备注 | 本机气源接口系Ф6mm聚氨酯管;气源用户自备。 |
产品咨询